film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Agfa APX 100 | 4,5-5 | 9-10 | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 4 | - | - | - | Agfa APX 100 |
Agfa APX 400 | - | - | - | - | 10 | 14,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 4,5 | - | - | - | Agfa APX 400 |
Foma 100 | - | 4,5-5,5 | 7-8 | 9-10 | 6-7 | 8-10 | 15-16 | 5-7 | 8-9 | 13-14 | 8 | 10-11 | 14-15 | 6-7 | 7-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-7 | 5-6 | 6-7 | Foma 100 |
Foma 200 | - | 6-7 | 5-7 | - | 5-6 | 8-9 | 12-13 | 5-6 | - | 12-13 | 6 | 7,5 | 12-13 | 3,5 | 5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 5-6 | 8-10 | Foma 200 |
Foma 400 | 3,5-4 | 7-8 | 9-10 | - | 7-8 | 12-13 | 22-23 | 8-9 | 12-13 | 24-25 | 9-10 | - | - | 6 | 11-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-8 | 7-8 | 12-14 | Foma 400 |
Fuji Neopan 100 | - | - | - | - | 6 i 3/4 | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 i 1/4 | 5,5 | - | Fuji Neopan 100 |
Fuji Neopan 400 | - | - | - | - | 7,5 | 9,5 | 15 | 4 i 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 8 | 4 | 7,5 | 6 | - | Fuji Neopan 400 |
Fuji Neopan 1600 | - | - | - | - | 6,5 | 10 | 15 | 3 i 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 8 | 4 | 7,5 | 4,5 | - | Fuji Neopan 1600 |
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Ilford PAN 100 (50) | - | - | - | - | 6 | 7 | 14 | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 4 | 7 | - | 6 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | Ilford PAN 100 (50) |
Ilford PAN 100 | - | - | - | - | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9-10 | Ilford PAN 100 |
Ilford PAN 100 (200) | - | - | - | - | 9 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 7 | - | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Ilford PAN 100 (200) |
Ilford PAN 400 | - | - | - | - | 7 | 13 | 20 | 6 | 12 | 23 | 11 | 16 | - | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | Ilford PAN 400 |
Ilford PAN 400 (800) | - | - | - | - | 10 | 16 | - | 7 | 13 | 24 | - | - | - | 8 | 14 | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Ilford PAN 400 (800) |
Ilford PANF 50 (25) | - | - | - | - | 6,5 | 8,5 | 14 | 4,5 | 6 | 11 | 9 | 10,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6,5 | - | - | Ilford PANF 50 (25) |
Ilford PANF 50 | - | - | - | - | 6,5 | 8,5 | 15 | 4,5 | 6 | 11 | 14 | 15 | 17 | 4 | 6 | - | 4 | 5,5 | - | 4 | 8 | 6 | 11 | 3,5 | 6,5 | 4 | - | Ilford PANF 50 |
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Ilford FP4 125 (50) | - | - | - | - | 6,5 | 8 | 17 | - | - | - | 9 | 13 | 17 | 4,5 | 7,5 | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | Ilford FP4 125 (50) |
Ilford FP4 125 | 4-4,5 | 8-9 | - | - | 8,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 14 | 12 | 15 | 21 | 6,5 | 9,5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 9 | 15 | 4 | 8 | 8 | - | Ilford FP4 125 |
Ilford FP4 125 (200) | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 9 | 14 | 18 | - | - | - | 7,5 | - | 5 | 9 | - | 5 | 9 | 12 | 13 | 20 | - | 9 | 9 | - | Ilford FP4 125 (200) |
Ilford HP5 400 | 4,5-5 | 9-10 | - | - | 7,5 | 13 | 20 | 6,5 | 12 | 23 | 11 | 15 | 25 | 7 | 9,5 | 3,5 | 6,5 | 9 | 3,5 | 6,5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7,5 | 6,5 | - | Ilford HP5 400 |
Ilford HP5 400 (800) | - | - | - | - | 10,5 | 16,5 | - | 8 | 15 | - | - | - | - | 8,5 | 14 | 5 | 9,5 | - | 5 | 9,5 | 10 | 8 | - | - | 9,5 | 8 | - | Ilford HP5 400 (800) |
Ilford HP5 400 (1600) | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | - | 7,5 | 14 | - | 7,5 | 14 | 13 | - | - | - | 12,5 | 9,5 | - | Ilford HP5 400 (1600) |
Ilford HP5 400 (3200) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | 20 | - | - | - | - | 11,5 | - | Ilford HP5 400 (3200) |
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Ilford Delta 100 (50) | - | - | - | - | 7 | 10 | 15 | - | - | - | 12 | 13 | 16 | 4,5 | 6,5 | - | 5 | 5,5 | - | 5 | 9,5 | 7 | 10 | - | 7 | 6 | - | Ilford Delta 100 (50) |
Ilford Delta 100 | - | 7-7,5 | - | - | 8,5 | 11 | 20 | 6,5 | 10 | 14 | 15 | 17 | 22 | 6 | 10 | - | 6 | 7,5 | - | 6 | 12 | 9 | 14 | - | 9 | 7 | - | Ilford Delta 100 |
Ilford Delta 100 (200) | - | - | - | - | 10,5 | 13 | - | 8 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 8 | 14 | - | - | - | 11 | 8 | - | Ilford Delta 100 (200) |
Ilford Delta 400 (200) | - | - | - | - | 7 | 10 | 18 | 5 | 8,5 | 16 | 10 | 12,5 | 18,5 | 6,5 | 10 | - | 5 | 8,5 | - | 5 | 6 | 6,5 | 11 | - | 7 | 5 | - | Ilford Delta 400 (200) |
Ilford Delta 400 | - | - | - | - | 9,5 | 14 | - | 6,5 | 11,5 | - | - | - | - | 9 | 13 | - | 7,5 | 11,5 | - | 7,5 | 8 | 9 | 20 | 8 | 9,5 | 6,5 | 16-17 | Ilford Delta 400 |
Ilford Delta 400 (800) | - | - | - | - | 11,5 | 17,5 | - | 8,5 | 15,5 | - | - | - | - | 14 | - | 5,5 | 10 | 17 | 5,5 | 10 | 10,5 | - | - | - | 11,5 | 8,5 | - | Ilford Delta 400 (800) |
Ilford Delta 400 (1600) | - | - | - | - | 14,5 | - | - | 10,5 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 13,5 | - | 7,5 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | 14,5 | 10,5 | - | Ilford Delta 400 (1600) |
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Ilford Delta 400 (3200) | - | - | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 18 | - | - | - | 19 | 17 | - | Ilford Delta 400 (3200) |
Ilford Delta 3200 (1600) | - | - | - | - | 9,5 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | 10,5 | - | 5 | 9 | - | 5 | 9 | 8 | 9 | - | - | 9,5 | 7,5 | - | Ilford Delta 3200 (1600) |
Ilford Delta 3200 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | 9 | - | - | 18 | - | - | 13 | - | 8 | 14,5 | - | 8 | 14,5 | 9,5 | 11 | 25 | - | 10,5 | 8,5 | - | Ilford Delta 3200 |
Ilford Delta 3200 (6400) | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 12,5 | 20 | - | - | 13 | 11 | - | Ilford Delta 3200 (6400) |
Ilford Delta 3200 (12500) | - | - | - | - | 17 | - | - | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 14 | - | Ilford Delta 3200 (12500) |
film\wyw. | W 17 | W 17 1+1 | LQN 1+10 | LQN 1+14 | ID 11 | ID 11 1+1 | ID 11 1+3 | Micro-phen | Micro-phen 1+1 | Micro-phen 1+3 | Perce-ptol | Perce-ptol 1+1 | Perce-ptol 1+3 | Ilfosol S 1+9 | Ilfosol S 1+14 | Ilfosol LC29 1+9 | Ilfosol LC29 1+19 | Ilfosol LC29 1+29 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfotec DDX 1+4 | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal S 1+15 | D-76 | T-MAX 1+4 | R09 1+40 | film\wyw. |
Ilford SFX 200 | - | - | - | - | 10 | 17 | - | 8,5 | 15,5 | - | 14,5 | 20 | - | 9,5 | 13 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 6 | 15 | - | 10 | 8,5 | - | Ilford SFX 200 |
Ilford SFX 200 (400) | - | - | - | - | 14 | - | - | 10,5 | 19 | - | - | - | - | 11,5 | 19 | 7 | 13 | - | 7 | 13 | 14 | - | - | - | 12,5 | 10,5 | - | Ilford SFX 200 (400) |
Ilford SFX 200 (800) | - | - | - | - | 18 | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - | 19 | - | 10,5 | 19 | - | 10,5 | 19 | - | - | - | - | 16,5 | 12,5 | - | Ilford SFX 200 (800) |
Kodak TMX 100 | - | 7-7,5 | - | - | 8 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 15 | 5 | - | 8 | - | Kodak TMX 100 |
Kodak TMY 400 | 4-4,5 | 8-9 | - | - | 7 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 7 | 10-11 | Kodak TMY 400 |
Kodak TMZ 3200 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 6 | - | 13 | - | Kodak TMZ 3200 |
Macphot UP 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 6 | 4 | - | Macphot UP 25 |
Macphot UP 100 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 7 | 6 | - | Macphot UP 100 |
Macphot UP 400 | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 10 | 9 | - | Macphot UP 400 |
Macphot UP 64c | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | Macphot UP 64c |
Macphot Cube 400c | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 13 | 12 | - | Macphot Cube 400c |
Macphot IR 820c | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | - | Macphot IR 820c |
Jeden litr roztworu W 17 wystarcza na wyołanie 10 błon. Począwszy od czwartej błony czas wywoływania należy przedłużyć o 10% w stosunku do czasu wywołania błony poprzedniej.